SBA: Health / Measurement: Ocean surface currents (vector) / Year: 2009
| Mission | Instrument | Name |
|---|---|---|
| Envisat | ASAR (image mode) | Advanced Syntetic Aperture Radar (Image mode) |
| Envisat | ASAR (wave mode) | Advanced Syntetic Aperture Radar (Wave mode) |
| Envisat | ASAR | Advanced Synthetic-Aperture Radar |
| TerraSAR-X | X-Band SAR | X-Band Synthetic Aperture Radar |
| RADARSAT-2 | SAR (RADARSAT-2) | Synthetic Aperture Radar (CSA) C band |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
CEOS Systems Engineering Office (SEO)
CEOS Data Base Version: 17 - Created: 2012-01-18