SBA: Health / Measurement: Wind vector over land surface (horizonta / Year: 2014
| Mission | Instrument | Name |
|---|---|---|
| NPOESS-1 | VIIRS | Visible/Infrared Imager Radiometer Suite |
| NPP | VIIRS | Visible/Infrared Imager Radiometer Suite |
| FY-4A | MCSI | Multiple Channel Scanning Imager |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
CEOS Systems Engineering Office (SEO)
CEOS Data Base Version: 17 - Created: 2012-01-18