ECV: Precipitation
| Mission | Instrument | Name |
|---|---|---|
| MTSAT-2 | IMAGER/MTSAT-2 | Imager/MTSAT |
| MTSAT-1R | JAMI/MTSAT-1R | Japanese Advanced Meteorological Imager |
| GOES-R | ABI | Advanced Baseline Imager |
| MTSAT-3 | IMAGER/MTSAT-2 | Imager/MTSAT |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
CEOS Systems Engineering Office (SEO)
CEOS Data Base Version: 17 - Created: 2012-01-18